

| Zemlja | Fiksni | Mobilni |
| Albanija | 9,58 | 17,59 |
| Aljaska | 6,12 | 6,12 |
| Alžir | 14,95 | 20,79 |
| Američka Samoa | 11,52 | 11,52 |
| Andora | 6,12 | 18,51 |
| Angola | 16,24 | 25,50 |
| Angvila | 16,24 | 27,87 |
| Antarktik | 105,00 | 105,00 |
| Antigva i Barbuda | 14,95 | 18,51 |
| Argentina | 6,12 | 16,24 |
| Aruba | 11,52 | 24,18 |
| Asension | 59,23 | 59,23 |
| Australija | 4,77 | 16,24 |
| Austrija | 4,77 | 17,59 |
| Avganistan | 25,50 | 27,87 |
| Azerbejdžan | 14,95 | 22,66 |
| Bahami | 7,62 | 16,24 |
| Bahrein | 9,58 | 16,24 |
| Bangladeš | 7,62 | 14,95 |
| Barbados | 11,52 | 27,87 |
| Belgija | 4,77 | 18,51 |
| Beliz | 24,18 | 27,87 |
| Belorusija | 17,59 | 17,59 |
| Benin | 24,18 | 24,18 |
| Bermudi | 7,62 | 16,24 |
| Bocvana | 17,59 | 25,50 |
| Bolivija | 18,51 | 14,95 |
| Bosna i Hercegovina | 12,80 | 16,44 |
| Brazil | 7,62 | 24,18 |
| Britanska Devičanska Ostrva | 24,18 | 25,50 |
| Brunej | 7,62 | 14,95 |
| Bugarska | 6,12 | 24,00 |
| Burkina Faso | 20,79 | 24,18 |
| Burundi | 18,51 | 18,51 |
| Butan | 17,59 | 22,66 |
| Centralnoafrička Republika | 35,86 | 35,86 |
| Crna Gora | 11,52 | 19,00 |
| Danska | 4,77 | 20,79 |
| Demokratska Republika Kongo | 35,86 | 31,38 |
| Devičanska Ostrva (SAD) | 6,12 | 6,12 |
| Dijego Garsija | 175,00 | 175,00 |
| Dominika | 14,95 | 24,18 |
| Dominikanska Republika | 11,52 | 14,95 |
| Džibuti | 31,38 | 31,38 |
| Egipat | 14,95 | 16,24 |
| Ekvador | 14,95 | 24,18 |
| Ekvatorijalna Gvineja | 25,50 | 25,50 |
| El Salvador | 20,79 | 24,18 |
| Eritreja | 27,87 | 27,87 |
| Estonija | 6,12 | 24,18 |
| Etiopija | 25,50 | 27,87 |
| Farska Ostrva | 11,52 | 25,50 |
| Fidži | 24,18 | 27,87 |
| Filipini | 14,95 | 20,79 |
| Finska | 6,12 | 12,80 |
| Foklandska Ostrva | 51,48 | 51,48 |
| Francuska | 4,77 | 16,24 |
| Francuska Gvajana | 11,52 | 31,38 |
| Francuska Polinezija | 24,18 | 27,87 |
| Gabon | 20,79 | 25,50 |
| Gambija | 35,86 | 35,86 |
| Gana | 14,95 | 25,50 |
| Gibraltar | 14,95 | 25,50 |
| Grenada | 16,24 | 25,50 |
| Grenland | 51,48 | 59,23 |
| Gruzija | 7,62 | 22,66 |
| Grčka | 4,77 | 17,59 |
| Guam | 6,12 | 6,12 |
| Gvadalupe | 6,12 | 31,38 |
| Gvajana | 24,18 | 27,87 |
| Gvatemala | 12,80 | 16,24 |
| Gvineja | 24,18 | 27,87 |
| Gvineja Bisao | 41,71 | 41,71 |
| Haiti | 24,18 | 27,87 |
| Havaji | 6,12 | 6,12 |
| Holandija | 4,77 | 18,51 |
| Holandski Antili | 16,24 | 20,79 |
| Honduras | 17,59 | 18,51 |
| Hong Kong | 6,12 | 7,62 |
| Hrvatska | 4,77 | 14,95 |
| Indija | 11,52 | 11,52 |
| Indonezija | 11,52 | 24,18 |
| Irak | 14,95 | 17,59 |
| Iran | 14,95 | 18,51 |
| Irska | 6,12 | 22,66 |
| Island | 6,12 | 20,79 |
| Istočni Timor | 105,00 | 105,00 |
| Italija | 4,77 | 21,00 |
| Izrael | 20,79 | 22,66 |
| Jamajka | 9,58 | 25,50 |
| Japan | 6,12 | 18,51 |
| Jemen | 17,59 | 20,79 |
| Jermenija | 11,52 | 24,18 |
| Jordan | 7,62 | 14,95 |
| Južna Afrika | 7,62 | 20,79 |
| Južna Koreja | 9,58 | 9,58 |
| Kajmanska Ostrva | 9,58 | 22,66 |
| Kambodža | 12,80 | 16,24 |
| Kamerun | 18,51 | 24,18 |
| Kanada | 4,77 | 4,77 |
| Katar | 20,79 | 25,50 |
| Kazahstan | 11,52 | 16,24 |
| Kenija | 14,95 | 16,24 |
| Kina | 4,77 | 7,62 |
| Kipar | 4,77 | 16,24 |
| Kirgistan | 14,95 | 20,79 |
| Kiribati | 51,48 | 51,48 |
| Kolumbija | 9,58 | 14,95 |
| Komori | 35,86 | 41,71 |
| Kongo | 17,59 | 20,79 |
| Kostarika | 9,58 | 11,52 |
| Kuba | 79,49 | 79,49 |
| Kukova Ostrva | 51,48 | 59,23 |
| Kuvajt | 16,24 | 22,66 |
| Laos | 9,58 | 20,79 |
| Lesoto | 20,79 | 27,87 |
| Letonija | 9,58 | 25,50 |
| Liban | 11,52 | 24,18 |
| Liberija | 25,50 | 25,50 |
| Libija | 20,79 | 20,79 |
| Lihtenštajn | 6,12 | 31,38 |
| Litvanija | 7,62 | 20,79 |
| Luksemburg | 6,12 | 17,59 |
| Madagaskar | 24,18 | 27,87 |
| Majot | 16,24 | 35,86 |
| Makao | 7,62 | 14,95 |
| Makedonija | 7,62 | 16,24 |
| Malavi | 14,95 | 22,66 |
| Maldivi | 16,24 | 24,18 |
| Malezija | 6,12 | 14,95 |
| Mali | 22,66 | 25,50 |
| Malta | 9,58 | 24,18 |
| Maroko | 18,51 | 20,79 |
| Martinik | 11,52 | 31,38 |
| Maršalska Ostrva | 41,71 | 41,71 |
| Mauricijus | 14,95 | 20,79 |
| Mauritanija | 22,66 | 24,18 |
| Mađarska | 4,77 | 14,95 |
| Meksiko | 9,58 | 20,79 |
| Mijanmar | 31,38 | 31,38 |
| Mikronezija | 31,38 | 31,38 |
| Moldavija | 14,95 | 17,59 |
| Monako | 7,62 | 18,51 |
| Mongolija | 9,58 | 18,51 |
| Montserat | 17,59 | 17,59 |
| Mozambik | 14,95 | 27,87 |
| Namibija | 17,59 | 27,87 |
| Nauru | 79,49 | 79,49 |
| Nemačka | 4,77 | 20,79 |
| Nepal | 24,18 | 25,50 |
| Niger | 14,95 | 22,66 |
| Nigerija | 14,95 | 16,24 |
| Nijue | 59,23 | 59,23 |
| Nikaragva | 14,95 | 25,50 |
| Norfolkška ostrva | 98,00 | 98,00 |
| Norveška | 4,77 | 20,79 |
| Nova Kaledonija | 24,18 | 25,50 |
| Novi Zeland | 6,12 | 25,50 |
| Obala Slonovače | 20,79 | 27,87 |
| Oman | 14,95 | 25,50 |
| Pakistan | 11,52 | 16,24 |
| Palau | 41,71 | 41,71 |
| Palestina | 27,87 | 27,87 |
| Panama | 7,62 | 16,24 |
| Papua Nova Gvineja | 51,48 | 59,23 |
| Paragvaj | 9,58 | 16,24 |
| Peru | 9,58 | 24,18 |
| Poljska | 6,12 | 18,51 |
| Portoriko | 7,62 | 17,59 |
| Portugalija | 6,12 | 20,79 |
| Reinion | 18,51 | 35,86 |
| Ruanda | 14,95 | 20,79 |
| Rumunija | 6,12 | 16,24 |
| Rusija | 7,62 | 9,58 |
| SAD | 4,77 | 4,77 |
| Salomonska Ostrva | 79,49 | 79,49 |
| San Marino | 7,62 | 17,59 |
| Sao Tome i Principe | 145,00 | 145,00 |
| Saudijska Arabija | 11,52 | 20,79 |
| Sejšeli | 18,51 | 24,18 |
| Senegal | 16,24 | 24,18 |
| Sent Kits i Nevis | 14,95 | 27,87 |
| Severna Koreja | 51,48 | 51,48 |
| Severna Marijanska Ostrva | 9,58 | 16,24 |
| Sijera Leone | 31,38 | 31,38 |
| Singapur | 6,12 | 7,62 |
| Sirija | 17,59 | 24,18 |
| Slovačka | 6,12 | 17,59 |
| Slovenija | 4,77 | 20,10 |
| Somalija | 51,48 | 51,48 |
| Srbija | 7,62 | 24,18 |
| Sudan | 14,95 | 20,79 |
| Surinam | 22,66 | 24,18 |
| Svazilend | 20,79 | 25,50 |
| Sveta Helena | 105,00 | 105,00 |
| Sveta Lucija | 14,95 | 25,50 |
| Sveti Pjer i Mikelon | 31,38 | 31,38 |
| Sveti Vinsent i Grenadini | 16,24 | 17,59 |
| Tadžikistan | 11,52 | 20,79 |
| Tajland | 7,62 | 7,62 |
| Tajvan | 6,12 | 11,52 |
| Tanzanija | 11,52 | 16,24 |
| Togo | 31,38 | 31,38 |
| Tokelau | 79,49 | 79,49 |
| Tonga | 35,86 | 35,86 |
| Trinidad i Tobago | 9,58 | 11,52 |
| Tunis | 17,59 | 25,50 |
| Turkmenistan | 16,24 | 16,24 |
| Turks i Kajkos | 14,95 | 22,66 |
| Turska | 6,12 | 17,59 |
| Tuvalu | 79,49 | 79,49 |
| Uganda | 14,95 | 17,59 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 17,59 | 20,79 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4,77 | 20,79 |
| Ukrajina | 9,58 | 16,24 |
| Urugvaj | 9,58 | 22,66 |
| Uzbekistan | 9,58 | 16,24 |
| Valis i Futuna | 51,48 | 59,23 |
| Vanuatu | 51,48 | 79,49 |
| Venecuela | 6,12 | 16,24 |
| Vijetnam | 9,58 | 14,95 |
| Zambija | 12,80 | 25,50 |
| Zapadna Samoa | 35,86 | 35,86 |
| Zelenortska Ostrva | 24,18 | 27,87 |
| Zimbabve | 11,52 | 35,86 |
| Španija | 4,77 | 22,66 |
| Šrilanka | 9,58 | 14,95 |
| Švajcarska | 4,77 | 21,00 |
| Švedska | 4,77 | 16,24 |
| Čad | 20,79 | 22,66 |
| Češka | 6,12 | 16,24 |
| Čile | 6,12 | 20,79 |
Cene su prikazane u dinarima bez PDV-a.
Tarifiranje: Cene su date po minutu razgovora i ne sadrže PDV. Sistem obračunavanja je sekundni tako što se obračunava prvih 30 sekundi pri samom uspostavljanju veze, dok se naredne sekunde obračunavaju pojedinačno.